Rabattcode wurde in die Zwischenablage kopiert!
Warenkorb
Dein Warenkorb ist leer
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Größen
Für das Ausmessen von Größen (Hemden, T-Shirts und Tops) lege das Maßband waagerecht an der stärksten Stelle der Brust an und miss um den Rücken herum.
Relevante Maße:
Brustumfang (1) und Unterbrustumfang (2)
Größe | Brustumfang (cm) |
---|---|
XS | 74-81 |
S | 82-89 |
M | 90-97 |
L | 98-105 |
XL | 106-113 |
XXL | 114-117 |
Größe | Brustumfang (cm) | Unterbrustumfang (cm) |
---|---|---|
XXS | 74 - 77 | 63 - 67 |
XS | 78 - 81 | 68 - 72 |
S | 82 - 85 | 73 - 77 |
M | 86 - 89 | 78 - 82 |
L | 90 - 93 | 83 - 87 |
Für das Ausmessen der Cap-Größe, lege das Maßband einen Zentimeter über den Ohren um Deinen Kopf und notiere den Umfang in Zentimetern.
Relevante Maße:
Kopfumfang (1)
Größe | Kopfumfang (cm) |
---|---|
6 7/8 | 55 |
7 | 56 |
7 1/8 | 57 |
7 1/4 | 58 |
7 3/8 | 59 |
7 1/2 | 60 |
7 5/8 | 61 |
7 3/4 | 62 |
7 7/8 | 63 |
8 | 64 |
Aufgepasst Mädels:
Da unsere Merchandise Oberteile (außer Girlies) Unisex Produkte sind, können sie etwas größer ausfallen. Bestellt Euch daher lieber eine Nummer kleiner als gewohnt!
Relevante Maße:
Brustumfang (1), Armlänge (2) und Länge (3)
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XS | 48 | 62 | 65 |
S | 50.5 | 64.5 | 68 |
M | 53 | 66 | 72 |
L | 56 | 67.5 | 74 |
XL | 59 | 69 | 76 |
XXL | 62 | 70.5 | 78 |
Relevante Maße:
Brustumfang (1), Armlänge (2) und Länge (3)
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XS | 49 | 60 | 63 |
S | 51.5 | 64 | 68 |
M | 54 | 65.5 | 72 |
L | 57 | 67 | 74 |
XL | 60 | 68 | 76 |
XXL | 63 | 70 | - |
Relevante Maße:
Brustumfang (1), Armlänge (2) und Länge (3)
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XS | 49 | 61.5 | 65 |
S | 51.5 | 64 | 68 |
M | 54 | 65.5 | 8 |
L | 57 | 67 | 74 |
XL | 60 | 68.5 | 76 |
XXL | 63 | 70 | 78 |
Relevante Maße:
Brustumfang (1), Armlänge (2) und Länge (3)
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XS | 46 | 19.5 | 66 |
S | 49 | 20.5 | 69 |
M | 52 | 21.5 | 72 |
L | 55 | 22.5 | 74 |
XL | 58 | 22.5 | 76 |
XXL | 61 | 23.5 | 78 |
Relevante Maße:
Brustumfang (1), Armlänge (2) und Länge (3)
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XS | 42 | 16 | 62 |
S | 44.5 | 16 | 64 |
M | 47.5 | 17 | 66 |
L | 50.5 | 17 | 68 |
XL | 53.5 | 18 | 69 |
XXL | 56.5 | 18 | 69 |
Relevante Maße:
Brustumfang (1), Armlänge (2) und Länge (3)
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
S | 49 | 64 | 70 |
M | 52 | 65 | 72 |
L | 55 | 66 | 74 |
XL | 58 | 67 | 76 |
XXL | 61 | 68 | 78 |
XXXL | 64 | 69 | 80 |
Größen
Für das Ausmessen von Größen (Hemden, T-Shirts und Tops) lege das Maßband waagerecht an der stärksten Stelle der Brust an und miss um den Rücken herum.
Relevante Maße:
Brustumfang (1) und Unterbrustumfang (2)
Größe | Brustumfang (cm) |
---|---|
XS | 74-81 |
S | 82-89 |
M | 90-97 |
L | 98-105 |
XL | 106-113 |
XXL | 114-117 |
Größe | Brustumfang (cm) | Unterbrustumfang (cm) |
---|---|---|
XXS | 74 - 77 | 63 - 67 |
XS | 78 - 81 | 68 - 72 |
S | 82 - 85 | 73 - 77 |
M | 86 - 89 | 78 - 82 |
L | 90 - 93 | 83 - 87 |
Für das Ausmessen der Cap-Größe, lege das Maßband einen Zentimeter über den Ohren um Deinen Kopf und notiere den Umfang in Zentimetern.
Relevante Maße:
Kopfumfang (1)
Größe | Kopfumfang (cm) |
---|---|
6 7/8 | 55 |
7 | 56 |
7 1/8 | 57 |
7 1/4 | 58 |
7 3/8 | 59 |
7 1/2 | 60 |
7 5/8 | 61 |
7 3/4 | 62 |
7 7/8 | 63 |
8 | 64 |
Aufgepasst Mädels:
Da unsere Merchandise Oberteile (außer Girlies) Unisex Produkte sind, können sie etwas größer ausfallen. Bestellt Euch daher lieber eine Nummer kleiner als gewohnt!
Relevante Maße:
Brustumfang (1), Armlänge (2) und Länge (3)
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XS | 48 | 62 | 65 |
S | 50.5 | 64.5 | 68 |
M | 53 | 66 | 72 |
L | 56 | 67.5 | 74 |
XL | 59 | 69 | 76 |
XXL | 62 | 70.5 | 78 |
Relevante Maße:
Brustumfang (1), Armlänge (2) und Länge (3)
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XS | 49 | 60 | 63 |
S | 51.5 | 64 | 68 |
M | 54 | 65.5 | 72 |
L | 57 | 67 | 74 |
XL | 60 | 68 | 76 |
XXL | 63 | 70 | - |
Relevante Maße:
Brustumfang (1), Armlänge (2) und Länge (3)
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XS | 49 | 61.5 | 65 |
S | 51.5 | 64 | 68 |
M | 54 | 65.5 | 8 |
L | 57 | 67 | 74 |
XL | 60 | 68.5 | 76 |
XXL | 63 | 70 | 78 |
Relevante Maße:
Brustumfang (1), Armlänge (2) und Länge (3)
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XS | 46 | 19.5 | 66 |
S | 49 | 20.5 | 69 |
M | 52 | 21.5 | 72 |
L | 55 | 22.5 | 74 |
XL | 58 | 22.5 | 76 |
XXL | 61 | 23.5 | 78 |
Relevante Maße:
Brustumfang (1), Armlänge (2) und Länge (3)
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XS | 42 | 16 | 62 |
S | 44.5 | 16 | 64 |
M | 47.5 | 17 | 66 |
L | 50.5 | 17 | 68 |
XL | 53.5 | 18 | 69 |
XXL | 56.5 | 18 | 69 |
Relevante Maße:
Brustumfang (1), Armlänge (2) und Länge (3)
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
S | 49 | 64 | 70 |
M | 52 | 65 | 72 |
L | 55 | 66 | 74 |
XL | 58 | 67 | 76 |
XXL | 61 | 68 | 78 |
XXXL | 64 | 69 | 80 |
Service
Service
Abteilung: Band Merch
Band: Ghost
Subgenre: Alternative Rock, Hard And Heavy, Stoner Rock
Produkttyp: Rucksäcke
Material: 100% Polyester
Farbe: Bunt
Maße (cm): 44x29x12
Vorgestellte Produkte